Hieronder vindt u een overzicht van onze tarieven. Alle bedragen zijn conform de NZa-tarieven (Nederlandse Zorgautoriteit). Vooraf bespreken we altijd wat een behandeling kost, zodat u niet voor verrassingen staat.
Consultatie en Diagnostiek14 behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| C001 | Intake consult, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel | € 57,01 |
| C002 | Periodieke controle | € 28,51 |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 28,51 |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na routinevragen | € 28,51 |
| C011 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. second opinion | € 135,03 |
| C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. integraal behandelplan | € 135,03 |
| C013 | Studiemodellen * | € 37,51 |
| C014 | Pocketregistratie | € 45,01 |
| C015 | Parodontiumregistratie | € 90,02 |
| C016 | Restauratieve proefopstelling * | € 225,05 |
| C020 | Toeslag mondzorg aan huis | € 22,51 |
| C021 | Toeslag avond-, nacht- en weekenduren | € 31,51 |
| C022 | Droogleggen elementen (rubberdam) | € 15,00 |
| C023 | Toeslag specifieke mondzorg aan huis | € 97,52 |
Röntgenfoto's9 behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 21,00 |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 15,75 |
| X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 90,02 |
| X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie (tandeloze kaak) | € 90,02 |
| X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 33,01 |
| X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 40,51 |
| X34 | Beoordelen schedelfoto | € 30,01 |
| X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 255,06 |
| X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 75,02 |
Preventieve mondzorg10 behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting/instructie, per 5 min | € 16,82 |
| M02 | Evaluatie van preventie, per 5 min | € 16,82 |
| M03 | Gebitsreiniging, per 5 min | € 16,82 |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling cariës melkgebit | € 33,76 |
| M32 | Bacteriologisch/enzymatisch onderzoek * | € 22,51 |
| M30 | Behandeling gevoelige tandhalzen | € 7,50 |
| M40 | Fluoridebehandeling | € 18,75 |
| M61 | Mondbeschermer of fluoridekap * | € 33,76 |
| M80 | Behandeling witte vlekken, eerste element * | € 665,26 |
| M81 | Behandeling witte vlekken, volgend element * | € 36,01 |
Verdoving4 behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 18,75 |
| A15 | Oppervlakteverdoving | € 9,75 |
| A20 | Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie | Kostprijs |
| A30 | Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie | € 60,01 |
Lachgassedatie (roesje)3 behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| B10 | Introductie lachgassedatie | € 37,51 |
| B11 | Toediening lachgassedatie | € 37,51 |
| B12 | Overheadkosten lachgassedatie | € 45,34 |
Vullingen19 behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | € 31,51 |
| V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | € 50,26 |
| V73 | Drievlaksvulling amalgaam | € 65,26 |
| V74 | Meervlaksvulling amalgaam | € 95,27 |
| V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/compomeer | € 46,51 |
| V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/compomeer | € 65,26 |
| V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/compomeer | € 80,27 |
| V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/compomeer | € 106,52 |
| V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 60,01 |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 78,77 |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | € 93,77 |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | € 120,03 |
| V95 | Volledig vormherstel tand/kies met composiet | € 187,54 |
| V80 | Eerste wortelkanaalstift | € 43,51 |
| V85 | Volgende wortelkanaalstift (zelfde element) | € 28,51 |
| V15 | Schildje van tandkleurig materiaal (facing) | € 90,02 |
| V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | € 33,76 |
| V35 | Fissuurlak volgend element (sealen) | € 18,75 |
| V40 | Polijsten/bijwerken oude vullingen | € 7,50 |
Wortelkanaalbehandelingen39 behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 52,51 |
| E03 | Beoordelen trauma na tandheelkundig ongeval | € 41,26 |
| E05 | Onderzoek complexe endodontische behandeling * | € 101,52 |
| E60 | Weghalen pulpaweefsel * | € 60,01 |
| E04 | Toeslag roterende nikkel-titanium instrumenten | € 59,25 |
| E13 | Wortelkanaalbehandeling, 1 kanaal | € 135,03 |
| E14 | Wortelkanaalbehandeling, 2 kanalen | € 195,04 |
| E16 | Wortelkanaalbehandeling, 3 kanalen | € 255,06 |
| E17 | Wortelkanaalbehandeling, 4+ kanalen | € 315,07 |
| E85 | Elektronische lengtebepaling | € 18,75 |
| E19 | Tijdelijk afsluiten na wortelkanaalopening | € 22,51 |
| E66 | Wortelkanaalbehandeling melkelement | € 60,01 |
| E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 37,51 |
| E53 | Verwijderen wortelstift | € 52,51 |
| E54 | Verwijderen wortelkanaalvulmateriaal | € 37,51 |
| E55 | Dichtgeslibd/verkalkt wortelkanaal | € 37,51 |
| E56 | Voortgezette behandeling weefselschade * | € 52,51 |
| E57 | Element met uitzonderlijke anatomie * | € 37,51 |
| E61 | Open wortelpunt, eerste zitting | € 105,02 |
| E62 | Open wortelpunt, volgende zitting | € 67,52 |
| E63 | Toeslag calciumsilicaatcement * | € 56,26 |
| E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 75,02 |
| E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, volgend kanaal | € 37,51 |
| E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 60,01 |
| E95 | Inwendig bleken, volgende zitting | € 22,51 |
| E97 | Uitwendig bleken per kaak | € 93,77 |
| E40 | Directe pulpa-overkapping | € 37,51 |
| E42 | Terugzetten verplaatst element na ongeval | € 15,00 |
| E43 | Vastzetten element met spalk na ongeval * | € 30,01 |
| E44 | Verwijderen spalk, per element | € 7,50 |
| E31 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/hoektand | € 150,03 |
| E32 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar | € 210,05 |
| E33 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar | € 270,06 |
| E34 | Retrograde vulling * | € 30,01 |
| E36 | Trekken element met re-implantatie * | € 105,02 |
| E37 | Kijkoperatie | € 90,02 |
| E88 | Opvullen pulpakamer, afsluiten kanaalingangen | € 75,02 |
| E86 | Gebruik operatiemicroscoop | € 101,27 |
| E87 | Praktijkruimte voor microchirurgie | € 75,02 |
Kronen en bruggen28 behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| R08 | Eénvlaks composiet inlay * | € 90,02 |
| R09 | Tweevlaks composiet inlay * | € 172,54 |
| R10 | Drievlaks composiet inlay * | € 225,05 |
| R11 | Eénvlaks inlay * | € 135,03 |
| R12 | Tweevlaks inlay * | € 210,05 |
| R13 | Drievlaks inlay * | € 303,07 |
| R14 | Toeslag extra retentie bij indirecte restauraties | € 37,51 |
| R24 | Kroon op natuurlijk element * | € 330,07 |
| R34 | Kroon op implantaat * | € 300,07 |
| R29 | Confectiekroon * | € 67,52 |
| R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 75,02 |
| R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode * | € 75,02 |
| R33 | Gegoten opbouw, directe methode * | € 150,03 |
| R40 | Eerste brugtussendeel * | € 225,05 |
| R45 | Volgend brugtussendeel * | € 111,53 |
| R49 | Toeslag brug op 5+ pijlerelementen | € 187,54 |
| R60 | Plakbrug zonder preparatie * | € 150,03 |
| R61 | Plakbrug met preparatie * | € 225,05 |
| R67 | Opbouw t.b.v. implantaatkroon * | € 32,26 |
| R70 | Toeslag kroon onder bestaand frame-anker | € 82,52 |
| R71 | Reparatie kroon in de mond * | € 82,52 |
| R74 | Opnieuw vastzetten restauratie * | € 30,01 |
| R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug * | € 75,02 |
| R77 | Moeizaam verwijderen kroon-/brugwerk per element | € 37,51 |
| R79 | Indirecte facing * | € 330,07 |
| R80 | Tijdelijk kroon-/brugwerk, eerste tand * | € 37,51 |
| R85 | Tijdelijk kroon-/brugwerk, volgende tand * | € 15,00 |
| R91 | Wortelkap met stift * | € 187,54 |
Behandeling kauwstelsel23 behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | € 135,03 |
| G22 | Verlengd onderzoek OPD | € 270,06 |
| G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € 120,03 |
| G41 | Consult OPD-therapie A (niet-complex) | € 78,77 |
| G62 | Stabilisatieopbeetplaat * | € 202,55 |
| G47 | Evaluatie na OPD therapie A | € 90,02 |
| G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | € 151,53 |
| G44 | Therapeutische injectie * | € 82,52 |
| G46 | Consult instructie apparatuur * | € 60,01 |
| G48 | Evaluatie na OPD therapie B | € 150,03 |
| G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 112,53 |
| G11 | Scharnierasbepaling | € 112,53 |
| G12 | Centrale relatiebepaling | € 105,02 |
| G09 | Occlusie analyse digitale apparatuur | € 40,51 |
| G15 | Toeslag behouden beethoogte | € 37,51 |
| G65 | Indirect planmatig inslijpen * | € 412,59 |
| G75 | Planmatig beslijpen voortanden, per kaak | € 75,02 |
| G68 | Reparatie opbeetplaat * | € 60,01 |
| G69 | Beetbeschermingsplaat * | € 82,52 |
| G33 | Front-/hoektandgeleiding * | € 75,02 |
| G71 | Apparaat snurk-/slaapstoornissen (MRA) * | € 375,09 |
| G72 | Controlebezoek MRA | € 37,51 |
| G73 | Reparatie MRA met afdruk * | € 60,01 |
Chirurgische ingrepen22 behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| H11 | Trekken tand of kies | € 56,26 |
| H16 | Trekken volgende tand/kies (zelfde zitting, zelfde kwadrant) | € 42,01 |
| H21 | Kosten hechtmateriaal | € 7,50 |
| H26 | Hechten weke delen | € 82,52 |
| H50 | Terugzetten tand/kies, eerste element | € 75,02 |
| H55 | Terugzetten tand/kies, volgend element | € 22,51 |
| H90 | Voorbereiding praktijkruimte chirurgische verrichtingen | € 75,02 |
| H33 | Hemisectie molaar | € 90,02 |
| H34 | Vrijleggen ingesloten tand/kies | € 90,02 |
| H35 | Moeizaam trekken tand/kies met chirurgie | € 90,02 |
| H38 | Eerste autotransplantaat * | € 343,58 |
| H39 | Volgend autotransplantaat | € 141,78 |
| H40 | Corrigeren kaak, per kaak | € 67,52 |
| H41 | Verwijderen lipbandje of tongriempje | € 45,01 |
| H42 | Wortelpuntoperatie zonder afsluiting, per wortel | € 90,02 |
| H43 | Wortelpuntoperatie met afsluiting, per wortel | € 120,03 |
| H44 | Primaire antrumsluiting | € 82,52 |
| H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 105,02 |
| H60 | Marsupialisatie | € 106,21 |
| H70 | Fibromen/tubercorrectie, enkelzijdig per kaak | € 105,02 |
| H75 | Fibromen/tubercorrectie, dubbelzijdig per kaak | € 202,55 |
| H80 | Alveolotomie, enkelzijdig per kaak | € 142,53 |
Kunstgebitten25 behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| P001 | Gedeeltelijk kunstgebit kunsthars, 1-4 elementen * | € 112,53 |
| P002 | Gedeeltelijk kunstgebit kunsthars, 5-13 elementen * | € 225,05 |
| P003 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen * | € 307,57 |
| P004 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen * | € 420,10 |
| P020 | Volledig kunstgebit bovenkaak * | € 225,05 |
| P021 | Volledig kunstgebit onderkaak * | € 300,00 |
| P022 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * | € 487,61 |
| P023 | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak * | € 150,03 |
| P040 | Toeslag individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 81,02 |
| P041 | Toeslag individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit | € 37,51 |
| P043 | Toeslag frontopstelling/beetbepaling aparte zitting | € 45,01 |
| P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 101,27 |
| P045 | Toeslag immediaat kunstgebit | € 18,75 |
| P046 | Toeslag per element bij overkappingskunstgebit | € 60,01 |
| P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | € 52,51 |
| P062 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect * | € 105,77 |
| P063 | Opvullen volledig kunstgebit, direct * | € 106,52 |
| P064 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit, indirect * | € 92,27 |
| P065 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit, direct * | € 96,02 |
| P067 | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | € 37,51 |
| P068 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk * | € 22,51 |
| P069 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk * | € 60,01 |
| P070 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit, zonder afdruk * | € 22,51 |
| P071 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit, met afdruk * | € 60,01 |
| P072 | Uitbreiding tot volledig kunstgebit, met afdruk * | € 60,01 |
Tandvleesbehandelingen22 behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| T012 | Onderzoek tandvlees met parodontiumstatus | € 217,55 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 40,51 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 30,01 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling met parodontiumstatus | € 135,03 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie | € 82,52 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 114,03 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 151,53 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 201,80 |
| T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | € 243,81 |
| T071 | Flapoperatie per sextant | € 375,09 |
| T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant | € 440,10 |
| T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 75,02 |
| T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 201,80 |
| T102 | Tandvleescorrectie, één element | € 71,27 |
| T103 | Tandvleescorrectie, 2-6 elementen | € 187,54 |
| T111 | Parodontaal regeneratiemateriaal, per sextant * | € 455,19 |
| T121 | Kroonverlenging, één element | € 243,81 |
| T122 | Kroonverlenging, 2-6 elementen | € 440,00 |
| T141 | Tandvleestransplantaat | € 142,53 |
| T142 | Recessie bedekking met verplaatste lap * | € 440,10 |
| T162 | Behandeling tandvleesabces | € 101,27 |
| T164 | (Draad)spalk * | € 30,01 |
Implantaten46 behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| J001 | Overheadkosten implantaten | € 217,86 |
| J002 | Overheadkosten pre-implantchirurgie | € 123,30 |
| J010 | Onderzoek indicatiestelling implantologie | € 97,52 |
| J011 | Onderzoek uitvoering implantologie * | € 150,03 |
| J014 | Implantpositiebepaling op basis van CT-scan | € 67,52 |
| J020 | Ophoging bodem bijholte, eerste helft kaak * | € 360,08 |
| J021 | Ophoging bodem bijholte, tweede helft kaak * | € 225,05 |
| J022 | Kaakverbreding/-verhoging, per kaak * | € 217,55 |
| J030 | Kaakverbreding/-verhoging tijdens implanteren * | € 127,53 |
| J031 | Ophoging bodem bijholte tijdens implanteren * | € 195,04 |
| J040 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | € 343,58 |
| J041 | Plaatsen volgend implantaat, zelfde kaak | € 141,78 |
| J042 | Plaatsen eerste tandvleesvormer * | € 112,53 |
| J043 | Plaatsen volgende tandvleesvormer * | € 53,26 |
| J044 | Verwijderen implantaat | € 49,51 |
| J045 | Moeizaam verwijderen implantaat | € 247,56 |
| J046 | Vervangen eerste implantaat | € 342,83 |
| J047 | Vervangen volgend implantaat | € 141,78 |
| J048 | Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant | € 261,81 |
| J049 | Twee implantaten tandeloze onderkaak (klikgebit) | € 764,42 |
| J053 | Toeslag esthetische zone, per kaakhelft | € 101,27 |
| J054 | Bindweefseltransplantaat per donorsite | € 157,54 |
| J057 | Kosten implantaat | € 424,64 |
| J058 | Bepaling implantstabiliteit (ISQ-meting) | € 15,00 |
| J059 | Grondige submucosale reiniging implantaat | € 35,26 |
| J060 | Tijdelijke kroon op direct geplaatst implantaat * | € 390,09 |
| J070 | Plaatsen eerste drukknop * | € 180,04 |
| J071 | Plaatsen volgende drukknop * | € 52,51 |
| J072 | Staaf tussen twee implantaten * | € 307,57 |
| J073 | Volgende staaf tussen implantaten * | € 97,52 |
| J080 | Gelijktijdig volledig kunstgebit + klikgebit * | € 772,68 |
| J081 | Klikgebit onderkaak * | € 502,61 |
| J082 | Klikgebit bovenkaak * | € 502,61 |
| J083 | Omvorming tot klikgebit * | € 150,03 |
| J084 | Omvorming klikgebit bij staven (2 implantaten) * | € 195,04 |
| J085 | Omvorming klikgebit bij staven (3-4 implantaten) * | € 225,05 |
| J086 | Omvorming klikgebit bij staven (4+ implantaten) * | € 262,56 |
| J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 82,52 |
| J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 135,03 |
| J100 | Opvullen klikgebit zonder staafdemontage * | € 210,05 |
| J101 | Opvullen klikgebit, staafdemontage 2 implantaten * | € 262,56 |
| J104 | Eenvoudige reparatie klikgebit * | € 22,51 |
| J105 | Reparatie klikgebit zonder staafdemontage * | € 82,52 |
| J106 | Reparatie klikgebit, staafdemontage 2 implantaten * | € 157,54 |
| J109 | Verwijderen en vervangen drukknop * | € 37,51 |
| J110 | Opvullen gedeeltelijk klikgebit * | € 210,05 |
Bijzondere tandheelkunde en Wlz4 behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| U25 | Tandheelkundige hulp in Wlz-instelling, per 5 min * | € 18,15 |
| U35 | Tandheelkundige hulp Wlz-patiënt in eigen praktijk, per 5 min * | € 20,94 |
| U05 | Begeleiding moeilijk behandelbare patiënten, per 5 min * | € 20,94 |
| U06 | Extra tijd begeleiding moeilijk behandelbare patiënten, per 5 min * | € 20,94 |
Informatieverstrekking2 behandelingen
| Code | Behandeling | Tarief |
|---|---|---|
| Y01 | Informatieverstrekking aan derden, per 5 min | € 17,09 |
| Y02 | Onderlinge dienstverlening | Maximum |
* Exclusief techniekkosten (zoals materialen van het tandtechnisch laboratorium).
Alle tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gelden voor alle tandartspraktijken in Nederland. Voorafgaand aan een behandeling bespreken wij altijd de verwachte kosten met u, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Alle tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gelden voor alle tandartspraktijken in Nederland. Voorafgaand aan een behandeling bespreken wij altijd de verwachte kosten met u, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Vergoeding & verzekering
Tandheelkundige behandelingen worden als volgt vergoed:
- Basisverzekering: controles en behandelingen voor kinderen tot 18 jaar
- Aanvullende verzekering: afhankelijk van uw polis worden (deels) vergoed: vullingen, wortelkanaalbehandelingen, kronen, protheses
- Mondhygiëne: vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering
Wij werken met alle zorgverzekeraars. Twijfelt u over uw vergoeding? Neem gerust contact met ons op, dan kijken we samen naar uw polis.
